quinta-feira, 20 de agosto de 2009
NeoQuest II
NeoQuest II é a continuação de NeoQuest. Há três dificuldades. Os prêmios das dificuldades Normal e Evil podem ser ganhos mais de uma vez. No entanto, as recompensas da dificuldade Insane apenas uma vez.
| Nome: Bracelete de Mipsy | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 6,750-11,250 NP | |||
| Ataque: | |||
| Defesa: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Normal | |||
| Nome: Auréola de Devilpuss | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 90,000-110,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na Dificuldade Evil | |||
| Nome: Livro de Feitiços de Ramtor | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 306,000-374,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na Dificuldade Evil | |||
| Nome: Varinha Mágica de Realidade | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 2,755,000-3,045,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Insane | |||
| Nome: Espada do Apocalipse | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 607,500-742,500 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Insane | |||
| Nome: Faca de Talhar de Talinia | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 9,000-11,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Normal | |||
| Nome: Poção Curativa de Velm | ![]() | | |
| Uso: uma vez por batalha | |||
| Preço: 5,525-7,475 NP | |||
| Defesa: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Normal | |||
| Nome: Dente de Terask | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 16,000-24,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Defesa: Standard: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na Dificuldade Evil | |||
| Nome: Lustre para Armadura de Rohane | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 3,000-5,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Normal | |||
| Nome: Pente de Scuzzy | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 224,000-336,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na Dificuldade Evil | |||
| Nome: Arco do Destino | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 4,275,000-4,725,000 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Insane | |||
| Nome: Bastão da Justa Fúria | ![]() | | |
| Uso: Uso Múltiplo | |||
| Preço: 225,625-249,375 NP | |||
| Ataque: | |||
| Mais informações: Prêmio por bater NQ2 na dificuldade Insane | |||
Assinar:
Postar comentários (Atom)














Komentar :
Postar um comentário